■2021年度の実績を掲載しています
年間外来患者数… | 140,922名 |
一日平均外来患者数… | 520.0名 |
年間紹介患者数… | 3,506名 | |
月平均紹介患者数… | 292.2名 | |
年間逆紹介患者数… | 3,052名 | |
月平均逆紹介患者数… | 254.3名 | |
年間救急車搬送件数… | 785件 | |
月平均救急車搬送件数… | 65.4件 | |
いしかわ診療情報共有ネットワーク |
||
年間同意取得件数… | 666件 | |
CT… | 9,179件 | |
MRI… | 2,919件 | |
心臓カテーテル検査… | 65件 | |
胃カメラ… | 6,350件 | |
大腸カメラ… | 1,140件 | |
カプセル内視鏡… | 13件 | |
病理検査… | 1,335件 | |
マンモグラフィ… | 2,226件 | |
■回復期リハビリテーション病棟について
全入院患者数… | 2,240名 |
全退院患者数… | 2,244名 |
平均在院日数… | 30.2日 |
手術件数… | 814件 |
全身麻酔件数… | 333名 |
手術実績の詳細はこちら |
現在休診しています |
宿泊ドック… | 310名 | |
日帰りドック… | 2,064名 | |
生活習慣病健診… | 2,922名 | |
その他の健診… | 3,279名 | |